отправить заявку
Оставьте заявку и наш менеджер свяжемся с вами в ближайшее время
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Легковые АМТС | Грузовые АМТС |
1. | Составление акта осмотра поврежденного ТС (без расчета сметы) | ||
1.1. | Составление акта осмотра (повреждений) не более 1 позиции | 1000 | 1200 |
1.2. | Составление акта осмотра (повреждений) с включением от 2 до 3 позиций | 1200 | 1400 |
1.3. | То же, с включением от 4 до 5 позиций | 1500 | 2000 |
1.4. | То же, с включением от 6 до 10 позиций | 2000 | 2500 |
1.5. | То же, с включением от 11 до 20 позиций | 2300 | 3000 |
1.6. | То же, с включением от 21 до 30 позиций | 3000 | 4000 |
1.7. | То же, с включением от 31 до 40 позиций | 4000 | 5000 |
1.8. | То же, с включением от 41 до 50 позиций | 4500 | 5500 |
1.9. | То же, с включением от 51 до 60 позиций | 5000 | 6000 |
1.10. | То же, с включением от 61 и более | 6000 | 7000 |
2. | Расчет стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, подготовка заключения | ||
2.1. | Расчет стоимости восстановительного ремонта транспортного средства по готовому акту осмотра, при включении в акт осмотра (повреждений) не более 1 позиции | 1500 | 2000 |
2.2. | То же, при включении в акт осмотра от 2 до 3 позиций | 2800 | 3200 |
2.3. | То же, при включении в акт осмотра от 4 до 5 позиций | 3000 | 3500 |
2.4. | То же, при включении в акт осмотра от 6 до 10 позиций | 4000 | 4500 |
2.5. | То же, при включении в акт осмотра от 11 до 20 позиций | 4700 | 5000 |
2.6. | То же, при включении в акт осмотра от 21 до 30 позиций | 5000 | 6000 |
2.7. | То же, при включении в акт осмотра от 31 до 40 позиций | 6000 | 7000 |
2.8. | То же, при включении в акт осмотра от от 41 до 50 позиций | 7500 | 9500 |
2.9. | То же, при включении в акт осмотра от 51 до 60 позиций | 10000 | 12000 |
2.10. | То же, при включении в акт осмотра от от 61 и более | 12000 | 13000 |
3. | Дополнительные услуги | ||
3.1. | Определение дополнительной утраты товарной стоимости (без расчета восстановительного ремонта) | 3500 | 4000 |
3.2. | Определение рыночной стоимости транспортного средства | 3500 | 3500 |
3.3. | Составление акта разногласий по калькуляциям (счетам) других организаций | 4000 | 4000 |
4. | Прочие услуги: | ||
4.1. | Выезд эксперта для осмотра объекта (транспорт заказчика) в пределах г. Самара, руб./час. | 500 | 500 |
4.2. | Выезд эксперта для осмотра объекта (транспорт исполнителя) в пределах г. Самара | 500 | 500 |
4.3. | Выезд эксперта в суд | 4500 | |
4.4. | Трасологическая экспертиза | 12000 | 15000 |
4.5. | Копия отчета | 700 | 700 |
-Тарифы раздела 2 включают в себя стоимость расчета восстановительного ремонта и составление фототаблиц.
-Стоимость работ может меняться в зависимости от сложности (количества позиций) работы.
Мы ответим на Ваши вопросы, рассчитаем стоимость услуг, предоставим бесплатную консультацию специалиста
Или свяжитесь любым удобным для Вас способом