Транспортные средства
Объект оценки | Единица измерения | Срок выполнения работ, дней | Тарифы, рублей* |
Автотранспортные средства | |||
отечественные | 1 штука | 2 | 1 500 |
импортные | 1 штука | 2 | 2 500 |
специальные(автобусы,трактора,комбайны,грузовики) | 1 штука | 3 | 1.500-5.000 |
ущерб при ДТП | 1 штука | 2-3 | 1.000-5.000 |
прицепы | 1 штука | 2 | 2 000 |
Железнодорожный транспорт | |||
отечественный | 1 штука | 7-14 | 5 000 |
импортный | 1 штука | 7-20 | 7 500 |
Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости | |||
океанские лайнеры | 1 штука | 14-60 | 90 000 |
танкеры, сухогрузы | 1 штука | 14-30 | 65 000 |
суда речного флота | 1 штука | 14-30 | 45 000 |
баржи и буксиры | 1 штука | 14-30 | 25 000 |
Самолеты, отнесенные к недвижимости | |||
отечественные | 1 штука | 14-30 | 90 000 |
импортные | 1 штука | 14-60 | 112 500 |
Вертолеты, отнесенные к недвижимости | |||
отечественные | 1 штука | 14-30 | 20 000 |
импортные | 1 штука | 14-30 | 30 000 |
Яхты, лодки, катамараны, катера, водные мотоциклы | |||
отечественные | 1 штука | 7-14 | 4 000 |
импортные | 1 штука | 7-14 | 5 000 |
*Примечание
Тарифы начинаются от минимальной указанной суммы, в каждом случае применяется индивидуальный подход
Отправьте заявку и мы перезвоним
...