отправить заявку
Оставьте заявку и наш менеджер свяжемся с вами в ближайшее время
| Объект оценки | Единица измерения | Срок выполнения работ, дней | Тарифы, рублей* |
| Квартиры | |||
| в типовых домах | 1 объект | 1 | 2700 |
| в домах построенных по индивидуальным (не типовым проектам) | 1 объект | 1 | 4 000 |
| Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 1-2 | 7 000 |
| Здания и помещения, завершенные строительством | |||
| 1 объект | 37 500 | ||
| от 100 до 1000 м2 | 1 объект | 3 | 11 000 |
| от 1000 до 5000 м2 | 1 объект | 3-5 | 15 000 |
| от 5000 до 10000 м2 | 1 объект | 3-5 | 25 000 |
| более 10000 м2 | 1 объект | 3-5 | 35 000 |
| Емкости и резервуары | |||
| до 1000 м3 | 1 объект | 7-14 | 3 000 |
| более 1000 м3 | 1 объект | 7-14 | 5 000 |
| Автодороги | |||
| асфальтовые | 1 п.км | 7-14 | 3 000 |
| грунтовые | 1 п.км | 7-14 | 2 500 |
| Мосты и тоннели | |||
| типовые | 1 объект | 7-14 | 15 000 |
| уникальные | 1 объект | 7-14 | 20 000 |
| Трубопроводы | 1 п.км | 5-10 | 5 000 |
| Кабельные линии, линии электропередач | |||
| надземные | 1 км | 5-10 | 2 500 |
| подземные | 1 км | 5-10 | 3 500 |
| Железнодорожные пути | 1 км | 7-14 | 4 000 |
| Земельные участки | |||
| городского назначения | 0,01 га | 1-2 | 2 000 |
| сельхоугодия | 0,01 га | 1-2 | 1 500 |
| лесные угодья | 0,01 га | 2-3 | 1 500 |
| иного назначения | 0,01 га | 2-3 | 1 500 |
| Зеленые насаждения и благоустройства территории | 0,01 га | 3-5 | 500 |
| Объекты незавершенного строительства | |||
| до 500 м2 | 1 объект | 7-14 | 10 000 |
| от 500 до 2000 м2 | 1 объект | 7-14 | 15 000 |
| от 2000 до 5000 м2 | 1 объект | 7-14 | 30 000 |
| более 5000 м2 | 1 объект | 7-14 | 45 000 |
*Примечание
Тарифы начинаются от минимальной указанной суммы, в каждом случае применяется индивидуальный подход
Мы ответим на Ваши вопросы, рассчитаем стоимость услуг, предоставим бесплатную консультацию специалиста
Или свяжитесь любым удобным для Вас способом